NĂĽ kveld |
Fredag natt |
Lørdag morgen |
Lørdag ettermiddag |
Lørdag kveld |
Lørdag natt |
Søndag morgen |
Søndag ettermiddag |
Søndag kveld |
Søndag natt |
![]() Delevis skyet |
![]() Overskyet |
![]() Regn |
![]() Overskyet |
![]() Overskyet |
![]() Overskyet |
![]() Overskyet |
![]() Overskyet |
![]() Overskyet |
![]() Overskyet |
4° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° |
0-0.6 mm | 0-1.1 mm | 0-3.5 mm | 0-1.6 mm | 0-1.6 mm | 0-1.7 mm | 0-0.8 mm | 0 mm | 0-1.2 mm | 0-1.1 mm |
![]() 6 m/s |
![]() 8 m/s |
![]() 9 m/s |
![]() 5 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 5 m/s |
Lørdag 16 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | VÌrvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Trykk | |
18 - 00 | Delevis skyet | ![]() | 4° | 6 m/s - Lett bris fra NV | 1024 hPa | |
Lørdag 16 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | VÌrvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Trykk | |
00 - 06 | Overskyet | ![]() | 5° | 8 m/s - Lett bris fra VSV | 1023 hPa | |
06 - 12 | Regn | ![]() | 5° | 9 m/s - Frisk bris fra VSV | 1020 hPa | |
12 - 18 | Overskyet | ![]() | 4° | 5 m/s - Lett bris fra NV | 1019 hPa | |
18 - 00 | Overskyet | ![]() | 4° | 4 m/s - Lett bris fra NV | 1017 hPa | |
Søndag 17 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | VÌrvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Trykk | |
00 - 06 | Overskyet | ![]() | 3° | 2 m/s - Flau vind fra SSV | 1016 hPa | |
06 - 12 | Overskyet | ![]() | 3° | 2 m/s - Svak vind fra S | 1013 hPa | |
12 - 18 | Overskyet | ![]() | 3° | 4 m/s - Lett bris fra SSV | 1013 hPa | |
18 - 00 | Overskyet | ![]() | 3° | 3 m/s - Svak vind fra SSV | 1011 hPa | |
mandag 18 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | VÌrvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Trykk | |
01 - 07 | Overskyet | ![]() | 2° | 5 m/s - Lett bris fra S | 1010 hPa | |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | 3° | 4 m/s - Lett bris fra SSĂ | 1007 hPa | |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | 3° | 4 m/s - Lett bris fra SSV | 1006 hPa | |
19 - 01 | Overskyet | ![]() | 2° | 3 m/s - Svak vind fra SSĂ | 1006 hPa | |
Tirsdag 19 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | VÌrvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Trykk | |
01 - 07 | Delevis skyet | ![]() | 2° | 3 m/s - Svak vind fra SĂ | 1006 hPa | |
07 - 13 | Delevis skyet | ![]() | 2° | 3 m/s - Lett bris fra Ă | 1004 hPa | |
13 - 19 | Pent | ![]() | 2° | 5 m/s - Lett bris fra ĂNĂ | 1004 hPa | |
19 - 01 | klart | ![]() | 1° | 6 m/s - Lett bris fra Ă | 1004 hPa | |
Onsdag 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | VÌrvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Trykk | |
01 - 07 | klart | ![]() | 0° | 8 m/s - Frisk bris fra Ă | 1004 hPa | |
07 - 13 | klart | ![]() | -1° | 7 m/s - Lett bris fra ĂNĂ | 1002 hPa | |
13 - 19 | klart | ![]() | -2° | 7 m/s - Lett bris fra ĂSĂ | 1003 hPa | |
19 - 01 | Delevis skyet | ![]() | -3° | 7 m/s - Lett bris fra ĂSĂ | 1002 hPa | |
Torsdag 21 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | VÌrvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Trykk | |
01 - 07 | Overskyet | ![]() | -3° | 8 m/s - Frisk bris fra SĂ | 995 hPa | |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | -4° | 9 m/s - Frisk bris fra Ă | 993 hPa | |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | -4° | 10 m/s - Frisk bris fra Ă | 993 hPa | |
19 - 01 | Overskyet | ![]() | -5° | 9 m/s - Frisk bris fra ĂNĂ | 991 hPa | |
Fredag 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | VÌrvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Trykk | |
01 - 07 | Overskyet | ![]() | -6° | 11 m/s - Frisk bris fra ĂNĂ | 989 hPa | |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | -6° | 10 m/s - Frisk bris fra Ă | 988 hPa | |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | -7° | 11 m/s - Frisk bris fra Ă | 991 hPa | |
19 - 01 | Overskyet | ![]() | -7° | 10 m/s - Frisk bris fra ĂSĂ | 994 hPa | |
Lørdag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | VÌrvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Trykk | |
01 - 07 | Overskyet | ![]() | -7° | 10 m/s - Frisk bris fra ĂSĂ | 996 hPa | |
07 - 13 | Delevis skyet | ![]() | -7° | 9 m/s - Frisk bris fra Ă | 998 hPa | |
13 - 19 | Delevis skyet | ![]() | -7° | 8 m/s - Lett bris fra ĂSĂ | 1000 hPa | |
19 - 01 | Delevis skyet | ![]() | -7° | 7 m/s - Lett bris fra Ă | 1001 hPa | |
Søndag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | VÌrvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Trykk | |
01 - 07 | Overskyet | ![]() | -7° | 7 m/s - Lett bris fra Ă | 1003 hPa | |
07 - 13 | Overskyet | ![]() | -7° | 6 m/s - Lett bris fra ĂSĂ | 1003 hPa | |
13 - 19 | Overskyet | ![]() | -7° | 6 m/s - Lett bris fra SSĂ | 1003 hPa |
Fredag 15 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | VÌrvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Trykk | |
22 - 23 | Pent | ![]() | 5° | 8 m/s - Lett bris fra V | 1024 hPa | |
Lørdag 16 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | VÌrvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Trykk | |
23 - 00 | Delevis skyet | ![]() | 5° | 7 m/s - Lett bris fra VSV | 1023 hPa | |
00 - 01 | Delevis skyet | ![]() | 5° | 8 m/s - Lett bris fra VSV | 1023 hPa | |
01 - 02 | Delevis skyet | ![]() | 5° | 9 m/s - Frisk bris fra VSV | 1022 hPa | |
02 - 03 | Delevis skyet | ![]() | 5° | 10 m/s - Frisk bris fra VSV | 1022 hPa | |
03 - 04 | Overskyet | ![]() | 5° | 9 m/s - Frisk bris fra VSV | 1021 hPa | |
04 - 05 | Overskyet | ![]() | 4° | 9 m/s - Frisk bris fra VSV | 1021 hPa | |
05 - 06 | Overskyet | ![]() | 5° | 8 m/s - Lett bris fra VSV | 1021 hPa | |
06 - 07 | Overskyet | ![]() | 5° | 9 m/s - Frisk bris fra VSV | 1020 hPa | |
07 - 08 | Overskyet | ![]() | 5° | 10 m/s - Frisk bris fra VSV | 1020 hPa | |
08 - 09 | Lett regn | ![]() | 5° | 12 m/s - Sterk vind fra VSV | 1019 hPa | |
09 - 10 | Regn | ![]() | 5° | 13 m/s - Sterk vind fra VSV | 1019 hPa | |
10 - 11 | Lette regnbyger | ![]() | 5° | 6 m/s - Lett bris fra NV | 1019 hPa | |
11 - 12 | Lette regnbyger | ![]() | 5° | 5 m/s - Lett bris fra V | 1019 hPa | |
12 - 13 | Overskyet | ![]() | 4° | 5 m/s - Lett bris fra NV | 1019 hPa | |
13 - 14 | Delevis skyet | ![]() | 4° | 3 m/s - Svak vind fra V | 1019 hPa | |
14 - 15 | Overskyet | ![]() | 5° | 6 m/s - Lett bris fra V | 1018 hPa | |
15 - 16 | Overskyet | ![]() | 5° | 7 m/s - Lett bris fra V | 1018 hPa | |
16 - 17 | Overskyet | ![]() | 5° | 7 m/s - Lett bris fra V | 1018 hPa | |
17 - 18 | Overskyet | ![]() | 5° | 8 m/s - Frisk bris fra VNV | 1018 hPa | |
18 - 19 | Overskyet | ![]() | 4° | 4 m/s - Lett bris fra NV | 1017 hPa | |
19 - 20 | Overskyet | ![]() | 5° | 4 m/s - Lett bris fra VNV | 1017 hPa | |
20 - 21 | Overskyet | ![]() | 4° | 7 m/s - Lett bris fra VNV | 1017 hPa | |
21 - 22 | Overskyet | ![]() | 4° | 1 m/s - Flau vind fra S | 1017 hPa | |
22 - 23 | Overskyet | ![]() | 3° | 2 m/s - Flau vind fra NNV | 1016 hPa | |
Søndag 17 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | VÌrvarsel | Tempratur | Nedbør | Vind | Trykk | |
23 - 00 | Overskyet | ![]() | 3° | 2 m/s - Flau vind fra Ă | 1016 hPa | |
00 - 01 | Overskyet | ![]() | 3° | 2 m/s - Flau vind fra SSV | 1016 hPa | |
01 - 02 | Overskyet | ![]() | 4° | 2 m/s - Svak vind fra S | 1015 hPa | |
02 - 03 | Overskyet | ![]() | 4° | 3 m/s - Svak vind fra SV | 1015 hPa | |
03 - 04 | Overskyet | ![]() | 2° | 5 m/s - Lett bris fra ĂNĂ | 1015 hPa | |
04 - 05 | Delevis skyet | ![]() | 3° | 4 m/s - Lett bris fra S | 1014 hPa | |
05 - 06 | Delevis skyet | ![]() | 3° | 3 m/s - Svak vind fra SSĂ | 1014 hPa | |
06 - 07 | Overskyet | ![]() | 3° | 2 m/s - Svak vind fra S | 1013 hPa | |
07 - 08 | Overskyet | ![]() | 3° | 2 m/s - Svak vind fra SSV | 1013 hPa | |
08 - 09 | Overskyet | ![]() | 4° | 4 m/s - Lett bris fra SSV | 1013 hPa | |
09 - 10 | Overskyet | ![]() | 4° | 3 m/s - Svak vind fra SSV | 1013 hPa | |
10 - 11 | Overskyet | ![]() | 4° | 2 m/s - Svak vind fra SSĂ | 1013 hPa | |
11 - 12 | Overskyet | ![]() | 3° | 5 m/s - Lett bris fra SSV | 1013 hPa | |
12 - 13 | Overskyet | ![]() | 3° | 4 m/s - Lett bris fra SSV | 1013 hPa | |
13 - 14 | Overskyet | ![]() | 3° | 3 m/s - Lett bris fra S | 1012 hPa | |
14 - 15 | Overskyet | ![]() | 3° | 4 m/s - Lett bris fra VNV | 1012 hPa | |
15 - 16 | Overskyet | ![]() | 3° | 3 m/s - Lett bris fra SSV | 1012 hPa | |
16 - 17 | Overskyet | ![]() | 3° | 4 m/s - Lett bris fra SSV | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |